19.0 vanilla

This commit is contained in:
Ernad Husremovic 2026-03-09 09:31:39 +01:00
parent 5df8c07b59
commit daa394e8b0
2114 changed files with 564841 additions and 299642 deletions

View file

@ -0,0 +1,13 @@
<svg viewBox="0 0 64 64" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M51.64 2.91429C51.8917 2.91429 52.1434 2.97943 52.369 3.10971L53.9691 4.03422C54.4196 4.29449 54.6971 4.77518 54.6973 5.29543L54.7081 36.4299C54.7083 36.9499 54.4314 37.4305 53.9816 37.6912L12.7133 61.6054C12.4873 61.7363 12.235 61.8017 11.9826 61.8017C11.7309 61.8017 11.4792 61.7366 11.2537 61.6063L9.65342 60.6817C9.20295 60.4214 8.92539 59.9407 8.92521 59.4205L8.91426 28.2923C8.91408 27.7725 9.1909 27.2918 9.64071 27.0311L50.9093 3.11074C51.1352 2.97977 51.3876 2.91429 51.64 2.91429ZM51.64 2C51.2229 2 50.8117 2.11054 50.4508 2.3197L9.18222 26.2401C8.45271 26.663 7.9997 27.4495 8 28.2927L8.01095 59.4209C8.01125 60.2647 8.46535 61.0512 9.19605 61.4733L10.7963 62.3979C11.1565 62.606 11.5667 62.716 11.9827 62.716C12.3997 62.716 12.8108 62.6055 13.1717 62.3964L54.44 38.4823C55.1696 38.0595 55.6227 37.2729 55.6224 36.4296L55.6117 5.29513C55.6114 4.45125 55.1573 3.66475 54.4265 3.24256L52.8264 2.31806C52.4662 2.10997 52.0559 2 51.64 2Z" fill="#374874"/>
<path d="M54.6971 4.45477L51.6389 2.68787L8.91406 27.4524L11.9723 29.2193L54.6971 4.45477Z" fill="white"/>
<path d="M11.9838 62.0281L8.92561 60.2612L8.91406 27.4524L11.9723 29.2193L11.9838 62.0281Z" fill="#FBDBD0"/>
<path d="M11.9837 62.0281L54.7084 37.2701L54.6968 4.4613L11.9722 29.2193L11.9837 62.0281Z" fill="white"/>
<path d="M19.403 30.8112L20.6012 33.2991L23.5904 31.9066L21.3418 35.5034L21.991 38.5143L19.403 38.2493L16.815 41.5026L17.4642 37.7421L15.2155 36.7419L18.2047 34.6828L19.403 30.8112Z" fill="#374874"/>
<path d="M28.796 25.3882L29.9943 27.8762L32.9835 26.4836L30.7348 30.0804L31.384 33.0913L28.796 32.8263L26.208 36.0797L26.8572 32.3191L24.6086 31.3189L27.5978 29.2598L28.796 25.3882Z" fill="#374874"/>
<path d="M38.1891 19.9651L39.3873 22.4531L42.3766 21.0605L40.1279 24.6573L40.7771 27.6682L38.1891 27.4032L35.6011 30.6566L36.2503 26.896L34.0016 25.8958L36.9909 23.8367L38.1891 19.9651Z" fill="#374874"/>
<path d="M47.5822 14.5421L48.7804 17.03L51.7696 15.6374L49.521 19.2342L50.1702 22.2451L47.5822 21.9801L44.9942 25.2335L45.6434 21.4729L43.3947 20.4727L46.3839 18.4136L47.5822 14.5421Z" fill="#374874"/>
<path d="M19.403 43.0131L20.6012 45.501L23.5904 44.1085L21.3418 47.7053L21.991 50.7162L19.403 50.4512L16.815 53.7045L17.4642 49.944L15.2155 48.9438L18.2047 46.8847L19.403 43.0131Z" fill="#374874"/>
<path d="M28.796 37.59L29.9943 40.0779L32.9835 38.6854L30.7348 42.2822L31.384 45.2931L28.796 45.0281L26.208 48.2815L26.8572 44.5209L24.6086 43.5207L27.5978 41.4616L28.796 37.59Z" fill="#374874"/>
<path d="M38.776 31.8281L39.9743 34.316L42.9635 32.9235L40.7148 36.5202L41.364 39.5311L38.776 39.2661L36.188 42.5195L36.8372 38.7589L34.5885 37.7587L37.5778 35.6996L38.776 31.8281Z" fill="#374874"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.7 KiB